TO Lahan sawit di Kabupaten Landak :
Peminat serius harus menunjukkan SURAT MINAT BELI, Deskripsi lahan silakan unduh datanya:
![]() |
| Gambar: Google |
| Luas Lahan | 21.232 Ha | ||||||||
| Lokasi Kebun | : | Kec. Pahuman, | Kabupaten Landak | ||||||
| Prov. Kalimantan Barat | |||||||||
| Badan Usaha | : | PT. RBM | |||||||
| Luas HGU | : | 2.585,95 Ha | |||||||
| Luas Izin Lokasi | : | 7.696 Ha | |||||||
| Akses Transportasi | : | Jalan darat | |||||||
| Harga TO | : | Rp. 105 Milyar/Sudah HGU | |||||||
| Lokasi Kebun | : | Kec. Sidas/Darit, | Kabupaten Landak | ||||||
| Prov. Kalimantan Barat | |||||||||
| Badan Usaha | : | PT. BKM | |||||||
| Luas Areal | : | 13.536 Ha | |||||||
| Luas HGU | : | Belum HGU | |||||||
| Akses Transportasi | : | Jalan darat | |||||||
| Harga TO | : | Rp. 45 Milyar/ Lahan Kosong |
|||||||
| Penawaran GLOBAL : Rp. 150 Milyar | |||||||||
COPY 1
COPY 2
COPY 3
COPY 4
COPY 5
COPY 6
COPY 7


04.50
Unknown
